原标题:智洋创新:2026年第一季度报告
智洋创新科技股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | ||
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 | 1,686,644.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 545,679.34 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之 后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -665,441.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 401,709.19 | |
| 减:所得税影响额 | 296,147.78 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 41,013.34 | |
| 合计 | 1,631,430.61 |
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 利润总额 | 不适用 | 主要系研发费用增加所致。 |
| 研发投入 | 22.41 | 主要系公司为保持各业务板块的 竞争优势,持续引进高端研发人 才所致。 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,628 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有) | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 股东性 质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 淄博智洋控股有 限公司 | 境内非 国有法 人 | 75,799,840 | 32.72 | 0 | 75,799,840 | 无 | 0 |
| 刘国永 | 境内自 然人 | 12,565,784 | 5.42 | 0 | 12,565,784 | 无 | 0 |
| 聂树刚 | 境内自 然人 | 9,717,005 | 4.19 | 0 | 9,717,005 | 无 | 0 |
| 赵砚青 | 境内自 然人 | 7,225,010 | 3.12 | 0 | 7,225,010 | 无 | 0 |
| 淄博智洋投资合 伙企业(有限合 伙) | 其他 | 5,937,670 | 2.56 | 0 | 5,937,670 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有 限公司 | 其他 | 4,271,718 | 1.84 | 0 | 4,271,718 | 无 | 0 |
| 张秀丽 | 境内自 然人 | 4,144,275 | 1.79 | 0 | 4,144,275 | 无 | 0 |
| 招商证券股份有 限公司-华夏中 证电网设备主题 交易型开放式指 数证券投资基金 | 其他 | 2,837,926 | 1.23 | 0 | 2,837,926 | 无 | 0 |
| 陈晓娟 | 境内自 然人 | 2,178,178 | 0.94 | 0 | 2,178,178 | 无 | 0 |
| 赵志祥 | 境内自 然人 | 2,073,158 | 0.89 | 0 | 2,073,158 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 淄博智洋控股有限公司 | 75,799,840 | 人民币普通股 | 75,799,840 | ||||
| 刘国永 | 12,565,784 | 人民币普通股 | 12,565,784 | ||||
| 聂树刚 | 9,717,005 | 人民币普通股 | 9,717,005 | ||||
| 赵砚青 | 7,225,010 | 人民币普通股 | 7,225,010 | ||||
| 淄博智洋投资合伙企业(有 限合伙) | 5,937,670 | 人民币普通股 | 5,937,670 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 4,271,718 | 人民币普通股 | 4,271,718 | ||||
| 张秀丽 | 4,144,275 | 人民币普通股 | 4,144,275 | ||||
| 招商证券股份有限公司-华 夏中证电网设备主题交易型 开放式指数证券投资基金 | 2,837,926 | 人民币普通股 | 2,837,926 | ||||
| 陈晓娟 | 2,178,178 | 人民币普通股 | 2,178,178 | ||||
| 赵志祥 | 2,073,158 | 人民币普通股 | 2,073,158 |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 1、刘国永、聂树刚、赵砚青为基于《一致行动协议书》约定的 一致行动人且为公司共同实际控制人;淄博智洋控股有限公司 及淄博智洋投资合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人控制 的企业;刘国永、聂树刚、赵砚青、淄博智洋控股有限公司及 淄博智洋投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 2、公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 |
| 前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有) | 1、前10名及前10名无限售条件股东中,张秀丽通过投资者信 用证券账户持有公司4,139,975股股票; 2、前10名及前10名无限售条件股东中,赵志祥通过投资者信 用证券账户持有公司2,073,158股股票; 3、中国证券金融股份有限公司提供的数据显示,报告期末,以 上股东未参与转融通业务。 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位:智洋创新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年 3月 31日 | 2025年 12月 31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 165,990,553.97 | 330,490,984.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 273,267,919.37 | 12,496,528.03 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,308,720.39 | 13,209,317.63 |
| 应收账款 | 625,818,399.67 | 726,912,446.53 |
| 应收款项融资 | 7,271,590.97 | 6,408,796.23 |
| 预付款项 | 7,847,412.13 | 11,634,061.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 53,040,224.37 | 3,250,656.83 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 297,270,480.82 | 257,275,049.17 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 57,055,246.81 | 54,917,724.99 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 15,188,852.21 | 12,145,951.52 |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,516,059,400.71 | 1,428,741,516.49 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,937,579.71 | 1,982,860.00 |
| 固定资产 | 89,234,836.39 | 91,294,981.70 |
| 在建工程 | 84,922,496.58 | 82,027,509.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,798,421.77 | 11,199,157.44 |
| 无形资产 | 61,935,178.55 | 62,422,274.88 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,325,437.23 | 2,505,093.02 |
| 递延所得税资产 | 35,773,412.17 | 35,908,743.81 |
| 其他非流动资产 | 286,725.66 | 76,666,049.12 |
| 非流动资产合计 | 286,214,088.06 | 364,006,669.83 |
| 资产总计 | 1,802,273,488.77 | 1,792,748,186.32 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 50,029,305.56 | 50,029,305.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 93,251,178.48 | 75,285,781.54 |
| 应付账款 | 412,615,607.81 | 517,627,245.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 147,572,567.88 | 98,355,266.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,917,571.82 | 27,545,856.23 |
| 应交税费 | 2,302,733.35 | 31,207,193.95 |
| 其他应付款 | 5,242,961.92 | 21,120,687.45 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,930,359.58 | 6,409,127.46 |
| 其他流动负债 | 7,956,115.80 | 6,223,334.61 |
| 流动负债合计 | 736,818,402.20 | 833,803,798.83 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 157,596,730.97 | 58,560,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,687,984.13 | 7,193,752.88 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,649,015.03 | 20,871,245.22 |
| 递延所得税负债 | 245.66 | 78.97 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 186,933,975.79 | 86,625,077.07 |
| 负债合计 | 923,752,377.99 | 920,428,875.90 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 231,650,370.00 | 231,650,370.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 375,567,712.20 | 374,720,731.65 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,278,306.41 | 60,278,306.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 191,293,781.91 | 202,472,173.26 |
| 归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 | 858,790,170.52 | 869,121,581.32 |
| 少数股东权益 | 19,730,940.26 | 3,197,729.10 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | 878,521,110.78 | 872,319,310.42 |
| 负债和所有者权益(或股 东权益)总计 | 1,802,273,488.77 | 1,792,748,186.32 |
2026年1—3月
编制单位:智洋创新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 149,168,077.09 | 136,710,017.72 |
| 其中:营业收入 | 149,168,077.09 | 136,710,017.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 171,576,782.68 | 154,598,881.60 |
| 其中:营业成本 | 101,275,337.89 | 97,147,380.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,167,193.70 | 1,092,511.10 |
| 销售费用 | 19,819,499.21 | 16,644,701.15 |
| 管理费用 | 15,091,827.21 | 14,225,500.35 |
| 研发费用 | 32,225,386.97 | 26,326,616.66 |
| 财务费用 | 1,997,537.70 | -837,827.96 |
| 其中:利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加:其他收益 | 5,282,988.25 | 6,522,826.72 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 450,075.87 | 1,218,883.51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) | 545,679.34 | 139,317.92 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填 列) | 5,243,965.34 | 4,535,017.70 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填 列) | -1,736,710.73 | -1,762,538.11 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填 列) | -76,222.86 | -14,159.38 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,698,930.38 | -7,249,515.52 |
| 加:营业外收入 | 36,626.35 | 178,901.78 |
| 减:营业外支出 | 702,067.68 | 9,847.56 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -13,364,371.71 | -7,080,461.30 |
| 减:所得税费用 | -1,549,191.52 | 4,426,118.54 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,815,180.19 | -11,506,579.84 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列) | -11,815,180.19 | -11,506,579.84 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列) | -11,178,391.35 | -11,119,190.23 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列) | -636,788.84 | -387,389.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收 益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合 收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收 益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -11,815,180.19 | -11,506,579.84 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收 益总额 | -11,178,391.35 | -11,119,190.23 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总 额 | -636,788.84 | -387,389.61 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.05 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.05 |
公司负责人:刘国永主管会计工作负责人:胡学海会计机构负责人:初巨海合并现金流量表
2026年1—3月
编制单位:智洋创新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,728,278.33 | 279,567,675.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,194,634.53 | 1,484,640.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,677,161.01 | 6,977,956.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,600,073.87 | 288,030,272.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,903,995.60 | 188,201,112.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 61,835,142.06 | 59,002,940.15 |
| 支付的各项税费 | 33,188,539.03 | 27,675,185.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,461,859.80 | 41,920,795.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 385,389,536.49 | 316,800,033.33 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -36,789,462.62 | -28,769,760.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 330,739,279.53 | 628,014,171.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 450,075.87 | 1,231,702.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 331,189,355.40 | 629,245,874.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 20,388,162.41 | 92,217.50 |
| 投资支付的现金 | 569,600,000.00 | 660,820,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,320,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 589,988,162.41 | 662,232,217.50 |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -258,798,807.01 | -32,986,343.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,170,000.00 | 3,220,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 103,326,730.97 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,496,730.97 | 63,220,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 657,750.05 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,057,750.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 119,438,980.92 | 63,220,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -176,149,288.71 | 1,463,895.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 325,758,136.95 | 193,823,124.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,608,848.24 | 195,287,020.32 |
2026年3月31日
编制单位:智洋创新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年 3月 31日 | 2025年 12月 31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 104,920,773.62 | 264,787,446.02 |
| 交易性金融资产 | 248,402,784.98 | 4,063,359.23 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 8,602,586.60 | 7,669,190.23 |
| 应收账款 | 503,578,039.76 | 580,909,358.29 |
| 应收款项融资 | 7,269,737.17 | 6,350,757.43 |
| 预付款项 | 12,875,038.56 | 16,559,109.85 |
| 其他应收款 | 176,720,894.83 | 125,680,588.00 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | - | |
| 存货 | 286,470,258.56 | 242,925,219.07 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 46,623,608.64 | 44,767,950.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 7,977,748.36 | 5,954,829.13 |
| 流动资产合计 | 1,403,441,471.08 | 1,299,667,807.57 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 101,766,923.11 | 99,605,595.45 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 86,340,169.38 | 88,297,561.84 |
| 在建工程 | 84,922,496.58 | 82,027,509.86 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 2,478,693.79 | 3,155,846.68 |
| 无形资产 | 61,895,549.38 | 62,404,797.03 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 999,440.29 | 1,309,184.05 |
| 递延所得税资产 | 32,894,789.70 | 29,876,562.94 |
| 其他非流动资产 | 286,725.66 | 76,666,049.12 |
| 非流动资产合计 | 371,584,787.89 | 443,343,106.97 |
| 资产总计 | 1,775,026,258.97 | 1,743,010,914.54 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 50,029,305.56 | 50,029,305.56 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 80,391,792.68 | 75,295,648.86 |
| 应付账款 | 351,858,831.18 | 430,736,676.05 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 144,987,707.81 | 97,177,829.27 |
| 应付职工薪酬 | 5,559,459.67 | 19,081,008.05 |
| 应交税费 | 1,434,708.30 | 21,501,843.69 |
| 其他应付款 | 5,076,622.29 | 17,458,785.86 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,100,693.41 | 3,388,246.10 |
| 其他流动负债 | 6,293,967.95 | 2,673,354.19 |
| 流动负债合计 | 652,733,088.85 | 717,342,697.63 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 157,596,730.97 | 58,560,000.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 1,838,321.64 | 1,665,752.68 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 20,649,015.03 | 20,871,245.22 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 180,084,067.64 | 81,096,997.90 |
| 负债合计 | 832,817,156.49 | 798,439,695.53 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 231,650,370.00 | 231,650,370.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 371,900,068.95 | 371,053,099.29 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 60,278,306.41 | 60,278,306.41 |
| 未分配利润 | 278,380,357.12 | 281,589,443.31 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | 942,209,102.48 | 944,571,219.01 |
| 负债和所有者权益(或股 东权益)总计 | 1,775,026,258.97 | 1,743,010,914.54 |